技术参数
1压力表系列 | 不锈钢膜盒压力表 |
2压力表型号 | YE-100B |
3量程范围 | 0-16KPa |
4连接方式:螺纹or法兰 | M20*1.5 |
5材质:304,316,铜, | 304材质 |
6表盘直径:60,100,150 | 100 |
7表体结构:径向or轴向,是否带边 | 径向 |
8是否充油耐震 | / |
9精度等级 | 2.5 |
10其它要求:禁油,三色表盘等 | /
|
11参考价格 | 700元 |
主要技术指标
◆精确度等级:2.5级
◆测量范围:KPa
型 号 | 标度范围(KPa) |
正压 | 负压 | 正负压 |
YE-150B |
| 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~0.8 |
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~1.2 |
YE-100B | 0~4 | -4~0 | -2~2 |
0~6 | -6~0 | -3~3 |
0~10 | -10~0 | -5~5 |
0~16 | -16~0 | -8~8 |
0~25 | -25~0 | -12~12 |
0~40 | -40~0 | -20~20 |
注:其它规格的产品可面洽
◆使用环境条件:-25~55℃;相对湿度不大于80%
◆抗工作环境振动:V·H·3级
◆重量:0.4kg(YE-100B)、1kg(YE-150B)